Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2,30 | 4,00 | 12.03.2025 |
| 2,30 | 4,00 | 11.03.2025 |
| 2,30 | 4,00 | 10.03.2025 |
| 2,30 | 4,00 | 06.03.2025 |
| 2,30 | 4,00 | 04.03.2025 |
| 2,45 | 4,00 | 28.02.2025 |
| 2,45 | 4,00 | 27.02.2025 |
| 2,45 | 4,00 | 26.02.2025 |
| 2,45 | 4,00 | 25.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 24.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 20.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 19.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 18.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 17.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 13.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 12.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 11.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 10.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 07.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 06.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 05.02.2025 |
| 2,45 | 4,25 | 04.02.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 03.02.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 30.01.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 29.01.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 28.01.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 27.01.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 24.01.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 23.01.2025 |
| 2,65 | 4,60 | 22.01.2025 |



























