Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2,20 | 2,80 | 07.12.2016 |
| 2,20 | 2,80 | 05.12.2016 |
| 2,65 | 3,00 | 28.11.2016 |
| 2,65 | 3,00 | 25.11.2016 |
| 2,50 | 3,00 | 18.11.2016 |
| 2,50 | 3,00 | 16.11.2016 |
| 2,20 | 2,60 | 14.11.2016 |
| 2,20 | 2,60 | 09.11.2016 |
| 2,20 | 2,80 | 07.11.2016 |
| 2,20 | 2,60 | 04.11.2016 |
| 4,85 | 5,50 | 13.05.2016 |
| 4,00 | 4,60 | 06.05.2016 |
| 3,30 | 4,50 | 04.05.2016 |
| 3,20 | 3,75 | 27.04.2016 |
| 3,50 | 4,20 | 18.04.2016 |
| 3,50 | 4,20 | 15.04.2016 |
| 3,50 | 4,20 | 13.04.2016 |
| 3,50 | 4,00 | 11.04.2016 |
| 3,80 | 4,50 | 08.04.2016 |
| 3,80 | 4,50 | 06.04.2016 |
| 4,25 | 5,00 | 05.04.2016 |
| 4,25 | 5,00 | 04.04.2016 |
| 4,00 | 5,00 | 01.04.2016 |
| 5,00 | 5,50 | 23.03.2016 |
| 4,75 | 5,50 | 21.03.2016 |
| 4,75 | 5,50 | 16.03.2016 |
| 4,50 | 5,00 | 09.03.2016 |
| 2,95 | 3,30 | 07.03.2016 |
| 2,95 | 3,30 | 02.03.2016 |
| 2,25 | 2,75 | 24.02.2016 |



























