Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,75 | 4,30 | 21.04.2020 |
| 3,50 | 4,30 | 20.04.2020 |
| 3,50 | 4,30 | 17.04.2020 |
| 3,50 | 4,30 | 16.04.2020 |
| 4,00 | 4,30 | 15.04.2020 |
| 4,00 | 4,30 | 14.04.2020 |
| 3,65 | 4,50 | 09.04.2020 |
| 3,65 | 4,50 | 08.04.2020 |
| 3,65 | 4,50 | 07.04.2020 |
| 3,65 | 4,50 | 06.04.2020 |
| 3,30 | 4,50 | 03.04.2020 |
| 3,30 | 4,50 | 02.04.2020 |
| 4,00 | 5,00 | 01.04.2020 |
| 3,50 | 4,00 | 30.03.2020 |
| 3,80 | 4,20 | 27.03.2020 |
| 3,80 | 4,20 | 26.03.2020 |
| 2,80 | 3,30 | 25.03.2020 |
| 2,80 | 3,30 | 24.03.2020 |
| 2,80 | 3,30 | 23.03.2020 |
| 2,60 | 3,00 | 20.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 19.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 18.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 17.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 16.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 13.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 12.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 10.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 09.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 06.03.2020 |
| 2,70 | 3,30 | 05.03.2020 |



























