Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2,00 | 3,00 | 13.04.2021 |
| 2,00 | 3,00 | 12.04.2021 |
| 2,50 | 3,30 | 09.04.2021 |
| 2,50 | 3,30 | 08.04.2021 |
| 1,75 | 2,50 | 07.04.2021 |
| 2,85 | 3,50 | 06.04.2021 |
| 2,85 | 3,50 | 02.04.2021 |
| 2,85 | 3,50 | 01.04.2021 |
| 2,85 | 3,50 | 31.03.2021 |
| 2,70 | 3,30 | 30.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 29.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 26.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 25.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 24.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 23.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 22.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 19.03.2021 |
| 2,20 | 2,75 | 18.03.2021 |
| 2,00 | 2,50 | 11.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 10.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 09.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 08.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 07.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 04.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 03.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 02.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 01.12.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 30.11.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 27.11.2020 |
| 2,00 | 2,50 | 26.11.2020 |



























