Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,40 | 1,66 | 05.05.2020 |
1,75 | 2,20 | 04.05.2020 |
1,75 | 2,20 | 30.04.2020 |
1,75 | 2,50 | 28.04.2020 |
1,75 | 2,50 | 27.04.2020 |
1,50 | 2,00 | 24.04.2020 |
1,50 | 2,00 | 23.04.2020 |
1,50 | 2,00 | 22.04.2020 |
1,00 | 1,50 | 21.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 20.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 17.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 16.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 15.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 14.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 09.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 08.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 07.04.2020 |
1,00 | 2,00 | 06.04.2020 |
1,30 | 2,00 | 03.04.2020 |
1,30 | 2,00 | 02.04.2020 |
1,20 | 1,85 | 01.04.2020 |
1,20 | 1,85 | 30.03.2020 |
0,80 | 1,50 | 27.03.2020 |
0,80 | 1,50 | 26.03.2020 |
1,30 | 2,00 | 25.03.2020 |
2,00 | 2,50 | 24.03.2020 |
2,00 | 2,50 | 23.03.2020 |
2,00 | 2,50 | 20.03.2020 |
2,00 | 2,50 | 19.03.2020 |
2,30 | 2,75 | 23.12.2019 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
rzodkiewka pęczek, kraj