Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,30 | 2,00 | 02.11.2021 |
1,20 | 2,00 | 29.10.2021 |
1,20 | 2,00 | 28.10.2021 |
1,10 | 1,60 | 27.10.2021 |
1,10 | 1,60 | 26.10.2021 |
1,10 | 1,60 | 25.10.2021 |
1,10 | 1,60 | 22.10.2021 |
1,10 | 1,60 | 20.10.2021 |
1,40 | 2,00 | 19.10.2021 |
1,40 | 2,00 | 18.10.2021 |
1,80 | 2,25 | 15.10.2021 |
1,80 | 2,25 | 14.10.2021 |
1,80 | 2,25 | 13.10.2021 |
1,80 | 2,25 | 12.10.2021 |
1,80 | 2,25 | 11.10.2021 |
1,80 | 2,25 | 08.10.2021 |
1,80 | 2,25 | 07.10.2021 |
1,50 | 2,00 | 06.10.2021 |
1,50 | 2,00 | 05.10.2021 |
1,50 | 2,00 | 04.10.2021 |
1,25 | 1,85 | 01.10.2021 |
1,25 | 1,85 | 30.09.2021 |
1,25 | 1,85 | 29.09.2021 |
1,25 | 1,85 | 28.09.2021 |
1,25 | 1,85 | 27.09.2021 |
1,25 | 1,85 | 23.09.2021 |
1,25 | 1,80 | 22.09.2021 |
1,25 | 1,80 | 21.09.2021 |
1,25 | 1,80 | 20.09.2021 |
1,25 | 2,00 | 16.09.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
rzodkiewka pęczek, kraj