Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1,70 | 2,20 | 11.03.2025 |
| 1,70 | 2,20 | 10.03.2025 |
| 1,70 | 2,20 | 06.03.2025 |
| 1,70 | 2,20 | 05.03.2025 |
| 1,70 | 2,20 | 04.03.2025 |
| 1,50 | 1,80 | 03.03.2025 |
| 1,50 | 1,80 | 28.02.2025 |
| 1,50 | 1,80 | 27.02.2025 |
| 1,50 | 1,80 | 26.02.2025 |
| 1,80 | 2,00 | 25.02.2025 |
| 1,65 | 1,90 | 24.02.2025 |
| 1,60 | 1,85 | 20.02.2025 |
| 1,60 | 2,00 | 19.02.2025 |
| 1,60 | 2,00 | 18.02.2025 |
| 1,60 | 2,00 | 17.02.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 13.02.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 12.02.2025 |
| 2,00 | 2,50 | 11.02.2025 |
| 1,75 | 2,20 | 10.02.2025 |
| 1,75 | 2,20 | 07.02.2025 |
| 1,75 | 2,20 | 06.02.2025 |
| 1,75 | 2,20 | 05.02.2025 |
| 1,75 | 2,20 | 04.02.2025 |
| 1,75 | 2,00 | 03.02.2025 |
| 1,75 | 2,00 | 30.01.2025 |
| 1,75 | 2,00 | 29.01.2025 |
| 1,60 | 2,00 | 28.01.2025 |
| 1,60 | 2,00 | 27.01.2025 |
| 1,60 | 2,00 | 24.01.2025 |
| 1,60 | 2,00 | 23.01.2025 |


























