Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,20 | 1,50 | 08.02.2016 |
1,20 | 1,50 | 05.02.2016 |
1,20 | 1,50 | 01.02.2016 |
1,20 | 1,50 | 29.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 27.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 25.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 20.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 18.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 15.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 11.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 08.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 04.01.2016 |
1,20 | 1,50 | 28.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 23.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 21.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 18.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 16.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 14.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 11.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 09.12.2015 |
1,20 | 1,50 | 07.12.2015 |
1,20 | 1,85 | 04.12.2015 |
1,20 | 1,85 | 02.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
por młody szt., kraj