Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 3,50 | 21.04.2017 |
2,75 | 4,00 | 14.04.2017 |
2,75 | 4,00 | 11.04.2017 |
2,75 | 4,00 | 03.04.2017 |
2,75 | 4,00 | 24.03.2017 |
2,75 | 4,00 | 20.03.2017 |
2,75 | 4,00 | 13.03.2017 |
2,75 | 4,00 | 10.03.2017 |
3,00 | 4,50 | 06.03.2017 |
3,00 | 4,50 | 03.03.2017 |
4,00 | 6,00 | 27.02.2017 |
4,00 | 6,00 | 24.02.2017 |
7,00 | 10,00 | 20.02.2017 |
7,00 | 10,00 | 17.02.2017 |
7,00 | 10,00 | 13.02.2017 |
7,00 | 10,00 | 10.02.2017 |
8,00 | 10,00 | 06.02.2017 |
8,00 | 10,00 | 03.02.2017 |
8,00 | 10,00 | 30.01.2017 |
8,00 | 10,00 | 27.01.2017 |
4,00 | 6,50 | 23.01.2017 |
3,50 | 6,50 | 20.01.2017 |
2,50 | 5,00 | 16.01.2017 |
2,50 | 5,00 | 13.01.2017 |
2,50 | 5,00 | 09.01.2017 |
2,50 | 3,75 | 30.12.2016 |
2,50 | 3,75 | 23.12.2016 |
2,50 | 3,75 | 19.12.2016 |
2,50 | 3,50 | 12.12.2016 |
2,50 | 3,50 | 09.12.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
por 1 kg, kraj