Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,20 | 3,00 | 09.11.2020 |
2,20 | 3,00 | 06.11.2020 |
2,20 | 3,00 | 05.11.2020 |
2,20 | 3,00 | 04.11.2020 |
2,20 | 3,00 | 03.11.2020 |
2,20 | 3,00 | 02.11.2020 |
2,20 | 3,00 | 30.10.2020 |
2,20 | 3,00 | 29.10.2020 |
2,20 | 3,00 | 28.10.2020 |
2,20 | 3,00 | 27.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 26.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 23.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 22.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 20.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 19.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 16.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 15.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 14.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 13.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 12.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 09.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 08.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 07.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 06.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 05.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 02.10.2020 |
2,20 | 2,75 | 01.10.2020 |
2,20 | 3,00 | 30.09.2020 |
2,20 | 3,00 | 29.09.2020 |
2,20 | 3,00 | 28.09.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
por 1 kg, kraj