Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,00 | 06.10.2021 |
2,00 | 3,00 | 05.10.2021 |
2,00 | 3,00 | 04.10.2021 |
2,00 | 3,00 | 01.10.2021 |
2,00 | 3,00 | 30.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 29.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 28.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 27.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 23.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 22.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 21.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 20.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 16.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 15.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 14.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 13.09.2021 |
2,00 | 3,00 | 10.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 09.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 08.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 07.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 06.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 03.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 02.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 01.09.2021 |
2,00 | 2,75 | 31.08.2021 |
2,00 | 2,75 | 30.08.2021 |
1,80 | 2,75 | 27.08.2021 |
1,80 | 2,75 | 26.08.2021 |
1,80 | 2,50 | 25.08.2021 |
1,80 | 2,50 | 24.08.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
por 1 kg, kraj