Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,30 | 5,00 | 13.05.2016 |
3,30 | 5,00 | 06.05.2016 |
3,30 | 4,50 | 29.04.2016 |
3,30 | 4,50 | 18.04.2016 |
3,30 | 4,50 | 13.04.2016 |
3,00 | 4,00 | 11.04.2016 |
3,00 | 4,00 | 08.04.2016 |
3,00 | 4,00 | 06.04.2016 |
3,00 | 4,00 | 05.04.2016 |
3,00 | 4,00 | 01.04.2016 |
3,00 | 4,00 | 30.03.2016 |
3,00 | 4,50 | 23.03.2016 |
3,00 | 4,50 | 21.03.2016 |
3,00 | 4,50 | 16.03.2016 |
2,60 | 3,50 | 09.03.2016 |
2,60 | 3,50 | 07.03.2016 |
2,60 | 3,50 | 02.03.2016 |
2,60 | 3,50 | 29.02.2016 |
2,60 | 3,50 | 22.02.2016 |
2,60 | 3,50 | 19.02.2016 |
2,85 | 3,60 | 15.02.2016 |
2,85 | 3,60 | 05.02.2016 |
2,85 | 3,60 | 01.02.2016 |
2,85 | 3,60 | 27.01.2016 |
2,85 | 3,60 | 25.01.2016 |
2,85 | 3,60 | 20.01.2016 |
2,85 | 3,60 | 15.01.2016 |
2,60 | 3,00 | 11.01.2016 |
2,60 | 3,00 | 08.01.2016 |
2,60 | 3,00 | 04.01.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
por 1 kg, import