Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,85 | 5,60 | 26.10.2020 |
4,00 | 5,00 | 23.10.2020 |
4,00 | 5,00 | 22.10.2020 |
4,00 | 5,00 | 20.10.2020 |
4,00 | 5,00 | 19.10.2020 |
3,00 | 4,00 | 16.10.2020 |
3,00 | 4,00 | 15.10.2020 |
3,00 | 4,00 | 14.10.2020 |
3,00 | 4,00 | 13.10.2020 |
3,00 | 4,00 | 12.10.2020 |
3,00 | 4,00 | 09.10.2020 |
3,00 | 4,00 | 08.10.2020 |
3,33 | 4,00 | 07.10.2020 |
3,75 | 5,00 | 06.10.2020 |
3,75 | 5,00 | 05.10.2020 |
3,75 | 5,00 | 02.10.2020 |
3,75 | 5,00 | 01.10.2020 |
3,75 | 5,00 | 30.09.2020 |
3,75 | 5,00 | 29.09.2020 |
3,75 | 5,00 | 28.09.2020 |
3,75 | 4,50 | 25.09.2020 |
4,00 | 5,00 | 24.09.2020 |
4,00 | 5,00 | 23.09.2020 |
2,75 | 3,20 | 22.09.2020 |
3,00 | 3,75 | 21.09.2020 |
3,00 | 3,75 | 18.09.2020 |
3,00 | 3,75 | 17.09.2020 |
3,00 | 4,00 | 16.09.2020 |
2,00 | 3,00 | 15.09.2020 |
2,45 | 3,00 | 14.09.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
pomidor szklarniowy 1 kg, kraj