Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
6,00 | 7,50 | 02.10.2024 |
6,00 | 7,50 | 01.10.2024 |
6,00 | 7,50 | 30.09.2024 |
3,75 | 5,00 | 25.09.2024 |
3,75 | 5,00 | 24.09.2024 |
3,75 | 5,00 | 23.09.2024 |
3,75 | 5,00 | 18.09.2024 |
3,75 | 5,00 | 17.09.2024 |
3,75 | 5,00 | 16.09.2024 |
3,50 | 4,85 | 13.09.2024 |
3,50 | 4,85 | 12.09.2024 |
3,50 | 4,85 | 11.09.2024 |
3,50 | 4,85 | 10.09.2024 |
3,50 | 4,85 | 09.09.2024 |
4,00 | 4,85 | 06.09.2024 |
4,00 | 4,85 | 05.09.2024 |
4,00 | 4,85 | 04.09.2024 |
4,00 | 4,85 | 03.09.2024 |
4,00 | 4,33 | 02.09.2024 |
4,00 | 4,33 | 30.08.2024 |
4,00 | 4,33 | 29.08.2024 |
4,00 | 4,33 | 28.08.2024 |
4,00 | 4,33 | 27.08.2024 |
4,00 | 5,00 | 26.08.2024 |
4,00 | 5,00 | 23.08.2024 |
4,00 | 5,00 | 22.08.2024 |
4,00 | 5,00 | 21.08.2024 |
4,16 | 5,50 | 20.08.2024 |
4,16 | 5,50 | 19.08.2024 |
4,00 | 5,50 | 14.08.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
pomidor szklarniowy 1 kg, kraj