Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,00 | 6,00 | 16.11.2016 |
3,75 | 5,00 | 14.11.2016 |
3,75 | 5,00 | 09.11.2016 |
3,75 | 5,00 | 07.11.2016 |
3,75 | 5,00 | 04.11.2016 |
4,50 | 6,00 | 02.11.2016 |
3,40 | 4,30 | 26.10.2016 |
3,50 | 5,00 | 24.10.2016 |
3,00 | 4,00 | 21.10.2016 |
3,00 | 4,00 | 19.10.2016 |
4,00 | 5,50 | 14.10.2016 |
4,00 | 5,50 | 12.10.2016 |
4,00 | 5,50 | 07.10.2016 |
4,00 | 5,50 | 05.10.2016 |
4,00 | 5,50 | 03.10.2016 |
3,30 | 4,50 | 30.09.2016 |
3,30 | 4,50 | 28.09.2016 |
2,00 | 3,50 | 23.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 21.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 19.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 16.09.2016 |
2,00 | 3,00 | 14.09.2016 |
2,75 | 3,50 | 12.09.2016 |
3,00 | 4,30 | 09.09.2016 |
3,00 | 4,30 | 07.09.2016 |
3,00 | 4,50 | 05.09.2016 |
2,50 | 3,50 | 02.09.2016 |
2,75 | 3,75 | 31.08.2016 |
2,75 | 4,00 | 26.08.2016 |
3,00 | 4,00 | 19.08.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
papryka czerwona 1 kg, kraj