Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 3,50 | 6,00 | 17.07.2024 | 
| 3,50 | 6,00 | 16.07.2024 | 
| 3,50 | 6,00 | 15.07.2024 | 
| 3,00 | 5,00 | 12.07.2024 | 
| 3,00 | 5,00 | 11.07.2024 | 
| 3,00 | 5,00 | 10.07.2024 | 
| 3,00 | 6,00 | 09.07.2024 | 
| 3,00 | 6,00 | 08.07.2024 | 
| 2,50 | 5,00 | 05.07.2024 | 
| 2,50 | 5,00 | 04.07.2024 | 
| 2,50 | 4,00 | 03.07.2024 | 
| 3,00 | 5,00 | 02.07.2024 | 
| 2,50 | 5,00 | 01.07.2024 | 
| 3,50 | 5,50 | 28.06.2024 | 
| 3,50 | 5,50 | 27.06.2024 | 
| 3,50 | 5,50 | 26.06.2024 | 
| 3,50 | 5,50 | 25.06.2024 | 
| 3,50 | 5,50 | 24.06.2024 | 
| 3,50 | 4,50 | 21.06.2024 | 
| 3,50 | 4,50 | 20.06.2024 | 
| 3,50 | 4,50 | 19.06.2024 | 
| 4,00 | 5,00 | 17.06.2024 | 
| 3,75 | 4,50 | 14.06.2024 | 
| 3,00 | 4,50 | 13.06.2024 | 
| 3,00 | 4,50 | 12.06.2024 | 
| 3,50 | 4,50 | 11.06.2024 | 
| 4,00 | 5,00 | 10.06.2024 | 
| 5,00 | 6,00 | 07.06.2024 | 
| 5,00 | 6,00 | 06.06.2024 | 
| 4,00 | 6,00 | 05.06.2024 | 


























