Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,50 | 4,50 | 30.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 28.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 27.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 24.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 23.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 22.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 21.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 20.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 17.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 16.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 15.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 14.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 09.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 08.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 07.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 06.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 03.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 02.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 01.04.2020 |
3,50 | 4,50 | 30.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 27.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 26.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 25.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 24.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 23.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 20.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 19.03.2020 |
3,50 | 4,50 | 18.03.2020 |
4,00 | 4,85 | 17.03.2020 |
4,00 | 4,85 | 16.03.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta kiszona 1 kg, kraj