Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,50 | 4,00 | 04.02.2021 |
3,50 | 4,00 | 03.02.2021 |
3,50 | 4,00 | 02.02.2021 |
3,50 | 4,00 | 01.02.2021 |
3,50 | 4,00 | 29.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 28.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 27.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 26.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 25.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 22.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 21.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 20.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 19.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 18.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 15.01.2021 |
3,50 | 4,00 | 14.01.2021 |
3,00 | 3,60 | 13.01.2021 |
3,00 | 3,60 | 12.01.2021 |
3,00 | 3,60 | 11.01.2021 |
3,00 | 3,60 | 08.01.2021 |
3,00 | 3,60 | 07.01.2021 |
3,00 | 3,60 | 04.01.2021 |
3,00 | 3,60 | 30.12.2020 |
3,00 | 3,60 | 29.12.2020 |
3,00 | 3,60 | 23.12.2020 |
3,00 | 3,60 | 22.12.2020 |
3,00 | 3,60 | 21.12.2020 |
3,00 | 3,60 | 18.12.2020 |
3,00 | 3,60 | 17.12.2020 |
3,00 | 3,60 | 16.12.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta kiszona 1 kg, kraj