Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 0,30 | 0,50 | 12.12.2016 |
| 0,30 | 0,50 | 09.12.2016 |
| 0,30 | 0,50 | 07.12.2016 |
| 0,30 | 0,50 | 05.12.2016 |
| 0,40 | 0,50 | 28.11.2016 |
| 0,40 | 0,55 | 25.11.2016 |
| 0,40 | 0,55 | 18.11.2016 |
| 0,40 | 0,50 | 16.11.2016 |
| 0,40 | 0,50 | 14.11.2016 |
| 0,40 | 0,50 | 09.11.2016 |
| 0,40 | 0,50 | 07.11.2016 |
| 0,40 | 0,50 | 04.11.2016 |
| 0,35 | 0,50 | 02.11.2016 |
| 0,35 | 0,50 | 26.10.2016 |
| 0,35 | 0,50 | 21.10.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 19.10.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 14.10.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 12.10.2016 |
| 0,25 | 0,35 | 07.10.2016 |
| 0,25 | 0,35 | 05.10.2016 |
| 0,25 | 0,35 | 03.10.2016 |
| 0,25 | 0,35 | 30.09.2016 |
| 0,25 | 0,35 | 28.09.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 23.09.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 21.09.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 19.09.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 16.09.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 14.09.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 12.09.2016 |
| 0,35 | 0,45 | 09.09.2016 |



























