Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 1,60 | 08.02.2016 |
1,00 | 1,50 | 05.02.2016 |
1,00 | 1,50 | 01.02.2016 |
1,00 | 1,50 | 29.01.2016 |
1,00 | 1,50 | 27.01.2016 |
1,20 | 1,70 | 25.01.2016 |
1,20 | 1,70 | 20.01.2016 |
1,20 | 1,70 | 18.01.2016 |
1,20 | 1,70 | 15.01.2016 |
1,40 | 1,80 | 11.01.2016 |
1,40 | 1,80 | 08.01.2016 |
1,30 | 1,60 | 04.01.2016 |
0,90 | 1,30 | 28.12.2015 |
0,90 | 1,30 | 23.12.2015 |
0,90 | 1,30 | 21.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 18.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 16.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 14.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 11.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 09.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 07.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 04.12.2015 |
0,90 | 1,20 | 02.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała 1 kg, kraj