Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,50 | 0,80 | 04.05.2020 |
0,50 | 0,80 | 30.04.2020 |
0,50 | 0,80 | 28.04.2020 |
0,50 | 0,80 | 27.04.2020 |
0,50 | 0,80 | 24.04.2020 |
0,60 | 1,00 | 23.04.2020 |
0,65 | 1,00 | 22.04.2020 |
0,65 | 1,00 | 21.04.2020 |
0,65 | 1,00 | 20.04.2020 |
0,65 | 1,00 | 17.04.2020 |
0,65 | 1,00 | 16.04.2020 |
0,65 | 1,00 | 15.04.2020 |
0,65 | 0,80 | 14.04.2020 |
0,65 | 0,80 | 09.04.2020 |
0,65 | 0,80 | 08.04.2020 |
0,65 | 0,80 | 07.04.2020 |
0,65 | 0,80 | 06.04.2020 |
0,60 | 0,80 | 03.04.2020 |
0,60 | 0,80 | 02.04.2020 |
0,60 | 0,80 | 01.04.2020 |
0,50 | 0,80 | 30.03.2020 |
0,50 | 0,80 | 27.03.2020 |
0,50 | 0,80 | 26.03.2020 |
0,65 | 1,00 | 25.03.2020 |
0,65 | 0,85 | 24.03.2020 |
0,60 | 0,85 | 23.03.2020 |
0,65 | 0,85 | 20.03.2020 |
0,65 | 0,85 | 19.03.2020 |
0,85 | 1,20 | 18.03.2020 |
0,85 | 1,20 | 17.03.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała 1 kg, kraj