Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,20 | 1,75 | 19.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 16.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 15.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 14.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 13.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 12.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 09.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 08.10.2020 |
1,50 | 2,00 | 07.10.2020 |
1,50 | 2,00 | 06.10.2020 |
1,50 | 2,00 | 05.10.2020 |
1,50 | 2,00 | 02.10.2020 |
1,50 | 2,00 | 01.10.2020 |
1,50 | 2,00 | 30.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 29.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 28.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 25.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 24.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 23.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 22.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 21.09.2020 |
1,50 | 2,00 | 18.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 17.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 16.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 15.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 14.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 11.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 10.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 09.09.2020 |
1,20 | 2,00 | 08.09.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj