Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,75 | 02.12.2020 |
2,00 | 2,75 | 01.12.2020 |
2,00 | 2,75 | 30.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 27.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 26.11.2020 |
2,00 | 2,75 | 25.11.2020 |
1,85 | 2,50 | 24.11.2020 |
1,85 | 2,50 | 23.11.2020 |
1,60 | 2,50 | 20.11.2020 |
1,60 | 2,50 | 19.11.2020 |
1,60 | 2,50 | 18.11.2020 |
1,60 | 2,50 | 17.11.2020 |
1,60 | 2,50 | 16.11.2020 |
1,60 | 2,50 | 13.11.2020 |
1,60 | 2,50 | 12.11.2020 |
1,85 | 2,75 | 10.11.2020 |
1,25 | 2,00 | 09.11.2020 |
1,50 | 2,00 | 06.11.2020 |
1,50 | 2,00 | 05.11.2020 |
1,50 | 2,00 | 04.11.2020 |
1,20 | 1,75 | 03.11.2020 |
1,20 | 1,75 | 02.11.2020 |
1,20 | 1,75 | 30.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 29.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 28.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 27.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 26.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 23.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 22.10.2020 |
1,20 | 1,75 | 20.10.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj