Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 1,80 | 08.07.2021 |
1,50 | 1,80 | 07.07.2021 |
1,50 | 1,80 | 06.07.2021 |
1,20 | 1,50 | 05.07.2021 |
1,20 | 1,50 | 02.07.2021 |
1,50 | 1,80 | 01.07.2021 |
1,50 | 1,80 | 30.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 29.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 28.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 25.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 24.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 23.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 22.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 21.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 18.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 17.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 16.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 15.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 14.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 11.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 10.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 09.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 08.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 02.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 01.06.2021 |
0,80 | 1,20 | 28.05.2021 |
0,80 | 1,20 | 27.05.2021 |
0,80 | 1,20 | 26.05.2021 |
0,80 | 1,20 | 25.05.2021 |
0,80 | 1,20 | 24.05.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj