Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,50 | 27.07.2020 |
1,50 | 2,50 | 20.07.2020 |
1,50 | 2,50 | 17.07.2020 |
1,50 | 2,50 | 16.07.2020 |
1,50 | 2,50 | 15.07.2020 |
1,50 | 2,50 | 14.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 13.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 10.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 09.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 08.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 07.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 06.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 03.07.2020 |
1,50 | 2,00 | 02.07.2020 |
1,75 | 2,30 | 01.07.2020 |
1,75 | 2,50 | 29.06.2020 |
1,75 | 2,30 | 25.06.2020 |
1,75 | 2,30 | 24.06.2020 |
1,75 | 2,30 | 23.06.2020 |
1,75 | 2,30 | 22.06.2020 |
1,75 | 2,30 | 19.06.2020 |
1,75 | 2,30 | 18.06.2020 |
1,75 | 2,30 | 17.06.2020 |
1,50 | 2,00 | 16.06.2020 |
1,75 | 2,00 | 15.06.2020 |
1,50 | 2,00 | 10.06.2020 |
1,50 | 2,00 | 09.06.2020 |
1,50 | 2,00 | 08.06.2020 |
1,85 | 2,50 | 05.06.2020 |
1,85 | 2,50 | 04.06.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj