Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,80 | 2,30 | 12.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 09.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 08.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 07.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 06.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 05.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 02.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 01.02.2024 |
1,80 | 2,30 | 31.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 26.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 25.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 24.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 23.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 22.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 18.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 17.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 16.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 15.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 12.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 11.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 10.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 09.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 08.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 04.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 03.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 02.01.2024 |
1,80 | 2,30 | 29.12.2023 |
1,80 | 2,30 | 28.12.2023 |
1,80 | 2,30 | 27.12.2023 |
1,80 | 2,30 | 22.12.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., import