Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,60 | 2,75 | 04.05.2020 |
2,60 | 2,75 | 30.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 28.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 27.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 24.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 23.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 22.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 21.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 20.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 17.04.2020 |
2,60 | 2,75 | 16.04.2020 |
2,50 | 2,60 | 15.04.2020 |
2,50 | 3,00 | 14.04.2020 |
2,50 | 3,00 | 09.04.2020 |
2,50 | 3,00 | 08.04.2020 |
2,50 | 3,00 | 07.04.2020 |
2,70 | 3,00 | 06.04.2020 |
2,70 | 3,00 | 03.04.2020 |
2,70 | 3,00 | 02.04.2020 |
2,70 | 3,00 | 01.04.2020 |
1,85 | 2,30 | 30.03.2020 |
1,85 | 2,30 | 27.03.2020 |
1,85 | 2,30 | 26.03.2020 |
1,85 | 2,30 | 25.03.2020 |
1,85 | 2,30 | 24.03.2020 |
1,85 | 2,30 | 23.03.2020 |
1,85 | 2,30 | 20.03.2020 |
1,60 | 2,00 | 19.03.2020 |
1,60 | 2,00 | 18.03.2020 |
1,60 | 2,00 | 17.03.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., import