Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,90 | 2,30 | 10.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 09.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 08.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 05.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 04.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 03.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 02.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 01.02.2021 |
1,90 | 2,30 | 29.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 28.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 27.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 26.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 25.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 22.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 21.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 20.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 19.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 18.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 15.01.2021 |
1,90 | 2,30 | 14.01.2021 |
1,95 | 2,50 | 13.01.2021 |
1,70 | 2,00 | 12.01.2021 |
1,70 | 2,00 | 11.01.2021 |
1,70 | 2,00 | 08.01.2021 |
1,70 | 2,00 | 07.01.2021 |
1,70 | 2,00 | 04.01.2021 |
1,60 | 2,00 | 29.12.2020 |
1,60 | 2,00 | 23.12.2020 |
1,60 | 2,00 | 22.12.2020 |
1,60 | 2,00 | 21.12.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., import