Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,25 | 2,00 | 22.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 20.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 19.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 16.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 15.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 14.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 13.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 12.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 09.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 08.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 07.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 06.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 05.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 02.10.2020 |
1,25 | 2,00 | 01.10.2020 |
1,25 | 2,50 | 30.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 29.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 28.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 25.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 24.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 23.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 22.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 21.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 18.09.2020 |
1,25 | 2,50 | 17.09.2020 |
2,00 | 3,00 | 16.09.2020 |
2,00 | 3,00 | 15.09.2020 |
2,30 | 3,00 | 14.09.2020 |
2,30 | 3,00 | 11.09.2020 |
2,30 | 3,00 | 10.09.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
jabłka ligol 1 kg, kraj