Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 1,50 | 15.04.2016 |
1,00 | 1,50 | 13.04.2016 |
1,00 | 1,50 | 11.04.2016 |
1,00 | 1,50 | 08.04.2016 |
1,00 | 1,50 | 06.04.2016 |
1,00 | 1,50 | 05.04.2016 |
1,00 | 1,50 | 01.04.2016 |
1,00 | 1,50 | 30.03.2016 |
1,00 | 1,50 | 23.03.2016 |
1,00 | 1,50 | 21.03.2016 |
1,20 | 1,66 | 16.03.2016 |
1,20 | 1,66 | 09.03.2016 |
1,20 | 1,66 | 07.03.2016 |
1,20 | 1,66 | 02.03.2016 |
1,20 | 1,66 | 29.02.2016 |
1,20 | 1,66 | 24.02.2016 |
1,20 | 1,66 | 22.02.2016 |
1,20 | 1,66 | 19.02.2016 |
1,20 | 1,66 | 15.02.2016 |
1,20 | 1,66 | 08.02.2016 |
1,10 | 1,55 | 05.02.2016 |
1,10 | 1,55 | 01.02.2016 |
1,10 | 1,55 | 29.01.2016 |
1,10 | 1,55 | 27.01.2016 |
1,10 | 1,55 | 25.01.2016 |
1,10 | 1,55 | 20.01.2016 |
1,10 | 1,55 | 18.01.2016 |
1,10 | 1,55 | 15.01.2016 |
1,10 | 1,55 | 11.01.2016 |
1,10 | 1,55 | 08.01.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
jabłka jonagored 1 kg, kraj