Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,20 | 1,70 | 04.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 01.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 29.06.2016 |
1,20 | 1,70 | 27.06.2016 |
1,20 | 1,70 | 21.06.2016 |
1,20 | 1,70 | 17.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 13.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 10.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 08.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 06.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 03.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 01.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 30.05.2016 |
2,00 | 2,75 | 25.05.2016 |
2,00 | 2,75 | 23.05.2016 |
2,00 | 2,75 | 20.05.2016 |
2,00 | 2,75 | 18.05.2016 |
2,00 | 2,75 | 13.05.2016 |
1,90 | 2,50 | 06.05.2016 |
1,30 | 1,75 | 04.05.2016 |
1,85 | 2,50 | 29.04.2016 |
1,85 | 2,50 | 27.04.2016 |
1,10 | 1,50 | 18.04.2016 |
1,10 | 1,70 | 15.04.2016 |
1,50 | 1,85 | 13.04.2016 |
1,50 | 1,85 | 11.04.2016 |
1,50 | 1,85 | 08.04.2016 |
1,50 | 1,85 | 06.04.2016 |
1,50 | 1,85 | 05.04.2016 |
1,50 | 1,85 | 04.04.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula ze szczypiorem pęczek, kraj