Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,00 | 07.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 04.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 02.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 26.10.2016 |
1,50 | 2,00 | 21.10.2016 |
1,50 | 2,00 | 19.10.2016 |
1,20 | 1,75 | 14.10.2016 |
1,20 | 1,75 | 12.10.2016 |
1,20 | 1,75 | 07.10.2016 |
1,20 | 1,75 | 05.10.2016 |
1,20 | 1,75 | 03.10.2016 |
1,20 | 1,75 | 30.09.2016 |
1,20 | 1,75 | 28.09.2016 |
1,20 | 1,75 | 23.09.2016 |
1,20 | 1,75 | 21.09.2016 |
1,20 | 1,75 | 19.09.2016 |
1,20 | 1,75 | 16.09.2016 |
1,20 | 1,75 | 14.09.2016 |
1,20 | 2,00 | 12.09.2016 |
1,20 | 2,00 | 09.09.2016 |
1,20 | 2,00 | 07.09.2016 |
1,20 | 2,00 | 05.09.2016 |
1,00 | 2,00 | 02.09.2016 |
1,20 | 2,00 | 31.08.2016 |
1,20 | 1,70 | 01.08.2016 |
1,20 | 1,70 | 28.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 25.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 20.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 14.07.2016 |
1,20 | 1,70 | 06.07.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula ze szczypiorem pęczek, kraj