Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,25 | 1,60 | 21.11.2024 |
1,25 | 1,75 | 20.11.2024 |
1,25 | 1,75 | 19.11.2024 |
1,25 | 1,75 | 18.11.2024 |
1,25 | 1,75 | 15.11.2024 |
1,25 | 1,75 | 14.11.2024 |
1,25 | 1,75 | 13.11.2024 |
1,25 | 1,75 | 12.11.2024 |
1,25 | 2,00 | 08.11.2024 |
1,25 | 1,60 | 06.11.2024 |
1,25 | 1,60 | 05.11.2024 |
1,25 | 1,60 | 04.11.2024 |
1,25 | 1,60 | 31.10.2024 |
0,80 | 1,00 | 30.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 29.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 28.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 25.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 24.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 23.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 22.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 21.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 18.10.2024 |
1,25 | 1,60 | 17.10.2024 |
1,10 | 1,40 | 16.10.2024 |
1,10 | 1,40 | 15.10.2024 |
1,10 | 1,40 | 10.10.2024 |
1,10 | 1,40 | 09.10.2024 |
1,10 | 1,40 | 08.10.2024 |
1,10 | 1,40 | 07.10.2024 |
1,15 | 1,40 | 04.10.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
cebula biała 1 kg, kraj