Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,50 | 1,00 | 30.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 29.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 28.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 27.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 26.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 23.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 22.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 20.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 19.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 16.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 15.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 14.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 13.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 12.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 09.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 08.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 07.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 06.10.2020 |
0,50 | 1,00 | 05.10.2020 |
0,50 | 0,80 | 02.10.2020 |
0,50 | 0,80 | 01.10.2020 |
0,50 | 0,80 | 30.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 29.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 28.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 25.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 24.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 23.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 22.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 21.09.2020 |
0,50 | 0,80 | 18.09.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj