Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,10 | 1,40 | 14.08.2024 |
2,85 | 3,50 | 13.08.2024 |
1,10 | 1,40 | 12.08.2024 |
1,10 | 1,40 | 09.08.2024 |
0,90 | 1,40 | 08.08.2024 |
0,75 | 1,20 | 07.08.2024 |
0,75 | 1,20 | 06.08.2024 |
0,75 | 1,20 | 05.08.2024 |
0,75 | 1,20 | 02.08.2024 |
0,75 | 1,20 | 01.08.2024 |
0,75 | 1,20 | 31.07.2024 |
0,75 | 1,20 | 30.07.2024 |
0,75 | 1,20 | 29.07.2024 |
0,75 | 1,20 | 26.07.2024 |
0,75 | 1,20 | 25.07.2024 |
0,85 | 1,20 | 24.07.2024 |
0,85 | 1,30 | 23.07.2024 |
0,85 | 1,30 | 22.07.2024 |
0,85 | 1,30 | 19.07.2024 |
0,85 | 1,30 | 18.07.2024 |
0,70 | 1,10 | 17.07.2024 |
0,70 | 1,10 | 16.07.2024 |
0,70 | 1,10 | 15.07.2024 |
0,70 | 1,00 | 12.07.2024 |
0,70 | 1,00 | 11.07.2024 |
0,70 | 1,00 | 10.07.2024 |
1,10 | 1,40 | 09.07.2024 |
1,10 | 1,40 | 08.07.2024 |
1,10 | 1,40 | 05.07.2024 |
1,10 | 1,40 | 04.07.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj