Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 6,00 | 8,00 | 14.02.2024 |
| 6,00 | 8,00 | 13.02.2024 |
| 6,00 | 8,00 | 12.02.2024 |
| 6,00 | 8,00 | 09.02.2024 |
| 6,00 | 8,00 | 08.02.2024 |
| 6,00 | 8,00 | 07.02.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 06.02.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 05.02.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 02.02.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 01.02.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 31.01.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 26.01.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 25.01.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 24.01.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 23.01.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 22.01.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 18.01.2024 |
| 7,00 | 9,00 | 17.01.2024 |
| 7,00 | 8,00 | 16.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 15.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 12.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 11.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 10.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 09.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 08.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 04.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 03.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 02.01.2024 |
| 6,00 | 7,50 | 29.12.2023 |
| 6,00 | 7,50 | 28.12.2023 |




























