Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,30 | 5,50 | 11.04.2016 |
4,30 | 5,50 | 08.04.2016 |
4,30 | 5,50 | 06.04.2016 |
4,30 | 5,50 | 05.04.2016 |
4,75 | 5,50 | 01.04.2016 |
4,75 | 6,00 | 30.03.2016 |
4,75 | 6,00 | 23.03.2016 |
4,75 | 6,00 | 21.03.2016 |
4,75 | 6,00 | 16.03.2016 |
4,50 | 5,27 | 09.03.2016 |
4,50 | 5,27 | 07.03.2016 |
4,50 | 5,27 | 02.03.2016 |
4,50 | 5,27 | 29.02.2016 |
4,50 | 5,11 | 24.02.2016 |
4,50 | 5,25 | 22.02.2016 |
4,50 | 5,25 | 19.02.2016 |
4,40 | 5,20 | 15.02.2016 |
4,40 | 5,50 | 08.02.2016 |
4,40 | 5,50 | 05.02.2016 |
4,30 | 5,00 | 01.02.2016 |
4,30 | 5,00 | 29.01.2016 |
4,30 | 5,00 | 27.01.2016 |
4,30 | 5,00 | 25.01.2016 |
4,30 | 5,00 | 20.01.2016 |
4,30 | 5,00 | 18.01.2016 |
4,00 | 4,85 | 15.01.2016 |
3,60 | 4,25 | 11.01.2016 |
3,60 | 4,25 | 08.01.2016 |
3,70 | 4,44 | 04.01.2016 |
3,70 | 4,44 | 28.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
banan 1 kg, import