Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
7,25 | 8,00 | 19.10.2021 |
7,25 | 8,00 | 18.10.2021 |
7,25 | 8,00 | 15.10.2021 |
7,25 | 8,00 | 14.10.2021 |
7,25 | 8,00 | 13.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 12.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 11.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 08.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 07.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 06.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 05.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 04.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 01.10.2021 |
6,65 | 7,20 | 30.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 29.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 28.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 27.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 23.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 22.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 21.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 20.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 16.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 15.09.2021 |
6,65 | 7,20 | 14.09.2021 |
7,50 | 8,50 | 13.09.2021 |
7,50 | 8,50 | 10.09.2021 |
7,50 | 8,50 | 09.09.2021 |
7,50 | 8,50 | 08.09.2021 |
7,50 | 8,50 | 07.09.2021 |
7,50 | 8,50 | 06.09.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
ananasy miodowe szt., import