Wieści Rolnicze
  • Strona główna
  • Ceny Rolnicze
      • Żywiec wieprzowy
      • Żywiec wołowy
      • Zboża
      • Pasze
      • Owoce
      • Warzywa
      • Mleko i przetwory
      • Drób i jaja
      • Analizy rynkowe
      Rynek trzody chlewnej pod presją. Co z cenami w obliczu kryzysu?
      Bronisze. Rynek jest zapchany, dlatego ceny spadają. Czy faktycznie?
      Koszenie kukurydzy na kiszonkę. Ile kosztuje usługa w 2025 r.?
      Ceny pszenicy w ciągu 5 lat spadły o 0,4%, a nawozów - wzrosły o 74%. Co z opłacalnością?
  • Newsy
  • Hodowla
      • BYDŁO I MLEKO
      • TRZODA CHLEWNA
      • DRÓB
      • INNE HODOWLE
      • ŻYWIENIE
      • WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH
      • ZDROWIE I DOBROSTAN
      Najlepsze polskie spółdzielnie nagrodzone. Kto zyskał uznanie kapituły?
      Choroba niebieskiego języka: Nowe ognisko wykryte w Polsce
      Mleko ma przyszłość. Ale bez transformacji branży się nie obędzie
      Nowe wydarzenie w kalendarzu imprez rolniczych - Agro FARMA Expo 2025
  • Uprawy
      • ZBOŻA
      • INNE UPRAWY
      • NAWOŻENIE
      • CHOROBY I SZKODNIKI
      • UPRAWA GLEBY
      • PRZECHOWALNICTWO
      • Owoce i warzywa
      Gdy inni odchodzą od pługa, on do niego wrócił - kupił nowy [VIDEO]
      Ta roślina podbija pola, nawet te, którym nie dawano szans. Rzepak zagrożony?
      Przybywa problemów na plantacjach buraka. Mamy nowe chwasty. Dlaczego?
      Kiedy siać pszenicę ozimą? Wcześniej znaczy lepiej czy niekoniecznie?
  • Technika
      • CIĄGNIKI
      • MASZYNY
      • URZĄDZENIA
      Prezes PIGMiUR o zbliżającym się Agro Show: liczymy na 100 tys. zwiedzających
      Nawet pół mln zł kosztuje naprawa maszyny rolniczej w serwisie. Kto za to płaci?
      Za te pieniądze będzie można kupić np. robota do obory. Nabór jeszcze w tym roku
      Artykuł promocyjny Kubota M7004 z systemem TIM: Nowa era automatyzacji w rolnictwie
  • Prawo i finanse
      • VAT
      • EKONOMIKA
      • POMOC UNIJNA
      • PRZEPISY
      • WNIOSKI DO POBRANIA
      • KRUS
      • GIEŁDOWY RYNEK ROLNY
      Krytyczne głosy o zmianach w “aktywnym rolniku”: “to nękanie małych gospodarstw"
      Sytuacja w rolnictwie wcale nie jest tak zła, jak to przedstawia branża?
      ARiMR przestaje być agencją typowo rolniczą? Instytucję czekają nowe zadania
      Rolnicy powinni decydować o tym. Fundusze na te cele pochodzą z ich kieszeni
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla domu
      • Kulinaria
      • Hotblog
      • Koła gospodyń wiejskich
      • Zdrowie
      Piękniejsze, odporniejsze, łatwiejsze w uprawie. Zasadź, a nowy żywopłot zachwyci
      Niemcy ofiarą ślimaka-prankstera. Rolnikom i ogrodnikom nie jest do śmiechu
      Chcesz przesadzić i rozmnożyć liliowce? Zrób to w tym terminie, a szybko rozwiną korzenie
      Koniecznie zacznij już teraz. Wiosną owocowy ogród pięknie się rozwinie
  • iEKO iLOGICZNIE
      • Ekologia z certyfikatem
      • Dobre praktyki w uprawie roślin
      • Zrównoważony chów zwierząt
      • Odnawialne źródła energii
      • Zdrowa żywność
      • Środki pomocowe
      Artykuł sponsorowany Fotowoltaika dla rolnika. Jak skorzystać z pomocy ekspertów PGE?
      Trzy duże nabory ARiMR jeszcze w tym roku. Wsparcie od 200 tys. do 1,5 mln zł
      Od tego zależy, ile można zarobić na biogazowni rolniczej
      Czy agrowoltaika może zagwarantować plony i przychody rolnika?
  • Wieści Rolnicze
  • Ceny rolnicze
  • AGROHURT S.A.

AGROHURT S.A.

  • ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów
  • Rzeszów
  • powiat:

Ceny obowiązują w dniu publikacji

min max data
botwinka pęczek,   kraj 3,50 4,00 12.09.2025
grejpfrut czerwony 1 kg,   import 9,00 10,00 12.09.2025
brukselka 1 kg,   kraj 15,00 16,00 12.09.2025
buraki czerwone 1 kg,   kraj 1,80 2,00 12.09.2025
cebula biała 1 kg,   kraj 2,00 2,50 12.09.2025
cebula czerwona 1 kg,   kraj 4,00 5,00 12.09.2025
cebula dymka biała pęczek,   kraj 1,50 2,00 12.09.2025
cukinia 1 kg,   kraj 4,00 5,00 12.09.2025
czosnek szt.,   kraj 1,60 2,00 12.09.2025
orzechy ziemne 1 kg 11,00 12,00 12.09.2025
śliwki 1 kg,   kraj 4,00 6,00 12.09.2025
ananas szt.,   import 6,00 8,00 12.09.2025
arbuz szt.,   import 2,00 3,00 12.09.2025
kalafior szt.,   kraj 6,00 7,00 12.09.2025
kalarepa szt.,   kraj 2,00 3,00 12.09.2025
awokado szt.,   import 5,00 6,00 12.09.2025
kapusta biała szt.,   kraj 4,00 6,00 12.09.2025
banan 18 kg,   import 80,00 100,00 12.09.2025
borówka amerykańska 1 kg,   kraj 20,00 30,00 12.09.2025
kapusta czerwona 1 kg,   kraj 2,50 3,50 12.09.2025
cytryny 10 kg,   import 90,00 100,00 12.09.2025
kapusta kiszona 10 kg,   kraj 50,00 60,00 12.09.2025
kapusta pekińska szt.,   kraj 6,50 7,00 12.09.2025
granat szt.,   import 4,00 7,00 12.09.2025
gruszka 1 kg,   kraj 6,00 7,00 12.09.2025
kapusta włoska szt.,   kraj 7,00 8,00 12.09.2025
koper pęczek,   kraj 1,50 2,50 12.09.2025
kukurydza szt.,   kraj 2,00 2,50 12.09.2025
jabłka 1 kg,   kraj 3,50 6,00 12.09.2025
ogórek gruntowy 1 kg,   kraj 4,50 6,00 12.09.2025
ogórek kiszony 1 kg,   kraj 10,00 13,00 12.09.2025
ogórki szklarniowe 1 kg,   kraj 5,00 6,00 12.09.2025
papryka czerwona 1 kg,   kraj 6,00 7,00 12.09.2025
pieczarki 1 kg,   kraj 9,00 11,00 12.09.2025
pomidor 1 kg,   kraj 5,00 6,00 12.09.2025
pomidor koktajlowy 1 kg,   import 16,00 20,00 12.09.2025
pomidor malinowy 1 kg,   kraj 5,00 8,00 12.09.2025
por szt.,   kraj 3,00 3,50 12.09.2025
kiwi 1 kg,   import 16,00 18,00 12.09.2025
limonki 1 kg,   import 16,00 18,00 12.09.2025
rabarbar 1 kg,   kraj 10,00 12,00 12.09.2025
maliny 1 kg,   kraj 25,00 40,00 12.09.2025
roszponka 100 g,   kraj 4,50 5,00 12.09.2025
rukola 100 g,   kraj 4,00 5,00 12.09.2025
mango szt.,   import 6,00 7,00 12.09.2025
melon szt.,   import 12,00 15,00 12.09.2025
nektarynka 1 kg,   import 5,00 8,00 12.09.2025
rzodkiew biała 1 kg,   kraj 6,00 7,00 12.09.2025
rzodkiewka pęczek,   kraj 2,00 2,50 12.09.2025
sałata szt.,   kraj 3,00 4,00 12.09.2025
orzechy włoskie 1 kg 22,00 26,00 12.09.2025
sałata lodowa szt.,   kraj 4,50 5,00 12.09.2025
pomarańcze 1 kg,   import 5,00 8,00 12.09.2025
sałata ozdobna szt.,   kraj 3,00 4,00 12.09.2025
seler 1 kg,   kraj 4,00 5,00 12.09.2025
seler naciowy szt.,   kraj 5,00 6,00 12.09.2025
szczypiorek szt.,   kraj 1,50 2,00 12.09.2025
winogrona białe 1 kg,   import 10,00 14,00 12.09.2025
winogrona ciemne 1 kg,   import 10,00 14,00 12.09.2025
ziemniak 1 kg,   kraj 1,00 1,50 12.09.2025
Ceny archiwalne
cukinia 1 kg,   import 3,00 5,00 02.09.2025
arbuz 1 kg,   import 2,50 3,50 02.09.2025
kapusta kiszona 5 kg,   kraj 30,00 35,00 02.09.2025
marchew 1 kg,   kraj 1,80 3,00 02.09.2025
pietruszka korzeń 1 kg,   kraj 6,00 7,00 02.09.2025
mandarynki 1 kg,   import 9,00 10,00 02.09.2025
morela 1 kg,   kraj 6,00 10,00 02.09.2025

Archiwum notowań

  • 12 września 2025
  • 2 września 2025
Warto wiedzieć
Ciągniki
Maszyny rolnicze coraz droższe? Ceny sprzętu rolniczego biją rekordy
14 września 2025
Zboża
Dopłata: 2200 zł do hektara? Jest propozycja wsparcia dla producentów zbóż
14 września 2025
Pomoc unijna
Afera związana z unijnymi dotacjami na rolnictwo i wieś. Stawiali wille dla urzędników?
14 września 2025
Najnowsze
Ciągniki
Maszyny rolnicze coraz droższe? Ceny sprzętu rolniczego biją rekordy
14 września 2025
Pomoc unijna
Afera związana z unijnymi dotacjami na rolnictwo i wieś. Stawiali wille dla urzędników?
14 września 2025
Bydło i mleko
Najdroższe krowy świata. Nie uwierzysz, ile kosztują
14 września 2025
Dla domu
Ostatnie koszenie trawnika przed zimą. Kiedy to zrobić i o czym pamiętać?
14 września 2025
Bydło i mleko
Czym jest mleko A2A2? Wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród konsumentów
14 września 2025
Pomoc unijna
Rolnicy mają na to czas tylko do jutra. Ważny termin w ARiMR
14 września 2025
Wieści Rolnicze
Wieści Rolnicze
Dane kontaktowe
Wieści Rolnicze
RP Digital Sp. z o.o.
NIP: 5273128894
REGON: 529596954
tel. +48 627 47 15 31
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
[email protected]
Numer dyżurny -- 501 267 226
Kategorie
  • Ceny Rolnicze
  • Newsy
  • Hodowla
  • Uprawy
  • Owoce i warzywa
  • Technika
  • Prawo i finanse
  • Sylwetki
  • Video
  • Dla Domu
© 2025 WieściRolnicze
  • Redakcja
  • Reklama
  • Kontakt
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • Prenumerata
  • Konkursy
  • Deklaracja dostępności