AGROHURT S.A.
- ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów
- Rzeszów
- powiat:
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
bób 1 kg, kraj | 15,00 | 16,00 | 30.07.2025 |
botwinka pęczek, kraj | 3,50 | 4,50 | 30.07.2025 |
buraki czerwone 1 kg, kraj | 2,00 | 3,00 | 30.07.2025 |
cebula biała 1 kg, kraj | 2,00 | 3,00 | 30.07.2025 |
cebula czerwona 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 30.07.2025 |
cebula młoda pęczek, kraj | 1,50 | 2,00 | 30.07.2025 |
cukinia 1 kg, kraj | 4,00 | 5,00 | 30.07.2025 |
czosnek szt., kraj | 1,70 | 2,50 | 30.07.2025 |
kalafior szt., kraj | 5,00 | 6,00 | 30.07.2025 |
kalarepa szt. | 2,00 | 3,00 | 30.07.2025 |
kapusta biała szt., kraj | 4,50 | 6,00 | 30.07.2025 |
kapusta czerwona szt., kraj | 2,50 | 3,50 | 30.07.2025 |
kapusta pekińska szt., kraj | 6,00 | 7,00 | 30.07.2025 |
kapusta włoska szt., kraj | 6,00 | 8,00 | 30.07.2025 |
koper pęczek, kraj | 2,50 | 3,00 | 30.07.2025 |
marchew 1 kg, kraj | 2,00 | 3,00 | 30.07.2025 |
nać pietruszki pęczek, kraj | 1,20 | 2,00 | 30.07.2025 |
ogórek gruntowy 1 kg, kraj | 5,00 | 7,00 | 30.07.2025 |
ogórek kiszony 1 kg, kraj | 10,00 | 11,00 | 30.07.2025 |
ogórki szklarniowe 1 kg, kraj | 4,00 | 8,00 | 30.07.2025 |
papryka czerwona 1 kg, kraj | 7,00 | 9,00 | 30.07.2025 |
pieczarki 1 kg, kraj | 9,00 | 12,00 | 30.07.2025 |
pietruszka korzeń 1 kg, kraj | 8,00 | 10,00 | 30.07.2025 |
pomidor 10 kg, kraj | 5,00 | 7,00 | 30.07.2025 |
por szt., kraj | 3,00 | 4,00 | 30.07.2025 |
roszponka 100 g, kraj | 4,50 | 5,00 | 30.07.2025 |
rukola 100 g | 3,50 | 5,00 | 30.07.2025 |
rzodkiew biała 1 kg, kraj | 6,00 | 7,00 | 30.07.2025 |
rzodkiewka pęczek, kraj | 2,00 | 2,50 | 30.07.2025 |
sałata szt. | 2,50 | 4,00 | 30.07.2025 |
sałata lodowa szt., kraj | 3,00 | 4,00 | 30.07.2025 |
sałata ozdobna szt., kraj | 2,50 | 3,00 | 30.07.2025 |
seler 1 kg, kraj | 5,00 | 6,00 | 30.07.2025 |
seler naciowy szt., kraj | 4,50 | 5,00 | 30.07.2025 |
szczypiorek szt., kraj | 1,50 | 2,00 | 30.07.2025 |
ziemniak 1 kg, kraj | 1,20 | 1,80 | 30.07.2025 |
Archiwum notowań