Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 700,00 | 28.03.2024 | |
| 700,00 | 21.03.2024 | |
| 680,00 | 14.03.2024 | |
| 680,00 | 11.03.2024 | |
| 700,00 | 04.03.2024 | |
| 730,00 | 29.02.2024 | |
| 750,00 | 26.02.2024 | |
| 750,00 | 22.02.2024 | |
| 750,00 | 19.02.2024 | |
| 750,00 | 15.02.2024 | |
| 750,00 | 08.02.2024 | |
| 770,00 | 05.02.2024 | |
| 770,00 | 01.02.2024 | |
| 770,00 | 25.01.2024 | |
| 770,00 | 22.01.2024 | |
| 770,00 | 15.01.2024 | |
| 770,00 | 11.01.2024 | |
| 770,00 | 850,00 | 08.01.2024 |
| 750,00 | 840,00 | 28.12.2023 |
| 750,00 | 840,00 | 14.12.2023 |
| 750,00 | 840,00 | 11.12.2023 |
| 750,00 | 840,00 | 30.11.2023 |
| 760,00 | 850,00 | 23.11.2023 |
| 780,00 | 880,00 | 20.11.2023 |
| 780,00 | 880,00 | 16.11.2023 |
| 800,00 | 900,00 | 14.11.2023 |
| 800,00 | 900,00 | 06.11.2023 |
| 800,00 | 900,00 | 23.10.2023 |
| 840,00 | 940,00 | 16.10.2023 |
| 840,00 | 940,00 | 13.10.2023 |




























