Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 930,00 | 08.03.2021 | |
| 930,00 | 04.03.2021 | |
| 920,00 | 01.03.2021 | |
| 920,00 | 25.02.2021 | |
| 910,00 | 22.02.2021 | |
| 910,00 | 18.02.2021 | |
| 890,00 | 15.02.2021 | |
| 900,00 | 11.02.2021 | |
| 890,00 | 08.02.2021 | |
| 890,00 | 01.02.2021 | |
| 890,00 | 28.01.2021 | |
| 880,00 | 25.01.2021 | |
| 910,00 | 21.01.2021 | |
| 880,00 | 18.01.2021 | |
| 850,00 | 14.01.2021 | |
| 830,00 | 11.01.2021 | |
| 820,00 | 07.01.2021 | |
| 800,00 | 04.01.2021 | |
| 800,00 | 14.12.2020 | |
| 810,00 | 03.12.2020 | |
| 810,00 | 30.11.2020 | |
| 810,00 | 26.11.2020 | |
| 810,00 | 23.11.2020 | |
| 800,00 | 19.11.2020 | |
| 780,00 | 09.11.2020 | |
| 780,00 | 05.11.2020 | |
| 780,00 | 02.11.2020 | |
| 770,00 | 22.10.2020 | |
| 750,00 | 19.10.2020 | |
| 730,00 | 08.10.2020 |



























