Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 15 kg | 19,50 | 1,30 | 04.02.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | 15 kg | 11,50 | 0,77 | 02.02.2026 |
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | 1 kg | 1,17 | 1,17 | 28.01.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 0,95 | 0,95 | 05.02.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 2,30 | 2,30 | 05.02.2026 |
| AGROHURT S.A. | kraj | 1 kg | 1,10 | 1,10 | 30.01.2026 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | - | 1 kg | 0,90 | 0,90 | 30.01.2026 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | kraj | 1 kg | 0,80 | 0,80 | 04.02.2026 |
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | kraj | 1 kg | 1,10 | 1,10 | 03.02.2026 |




























