Ceny lokalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
pszenica | 770,00 | 16.06.2025 | |
pszenica wysokobiałkowa | 850,00 | 875,00 | 17.06.2025 |
pszenica zwyczajna | 790,00 | 17.06.2025 | |
pszenica konsumpcyjna | 840,00 | 18.06.2025 | |
pszenica paszowa | 810,00 | 18.06.2025 | |
pszenżyto | 800,00 | 18.06.2025 | |
żyto | 670,00 | 17.06.2025 | |
żyto konsumpcyjne | 700,00 | 18.06.2025 | |
żyto paszowe | 680,00 | 18.06.2025 | |
kukurydza | 830,00 | 18.06.2025 | |
Kukurydza mokra | 510,00 | 22.05.2025 | |
Kukurydza sucha | 850,00 | 17.06.2025 | |
owies | 630,00 | 18.06.2025 | |
jęczmień | 820,00 | 18.06.2025 | |
jęczmień konsumpcyjny | 670,00 | 17.06.2025 | |
jęczmień paszowy | 770,00 | 17.06.2025 | |
rzepak | 2120,00 | 18.06.2025 | |
soja | 1520,00 | 17.06.2025 |
Ceny regionalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
Produkt | Cena średnia | Data aktualizacji | |
---|---|---|---|
pszenica konsumpcyjna | 898,00 | 08.06.2025 | |
pszenica paszowa | 898,00 | 08.06.2025 | |
pszenżyto | 837,00 | 08.06.2025 | |
żyto konsumpcyjne | 768,00 | 08.06.2025 | |
żyto paszowe | 744,00 | 08.06.2025 | |
kukurydza paszowa | 761,00 | 12.05.2024 | |
owies konsumpcyjny | 725,00 | 08.06.2025 | |
owies paszowy | 755,00 | 08.06.2025 | |
jęczmień konsumpcyjny | 839,00 | 08.06.2025 | |
jęczmień paszowy | 857,00 | 08.06.2025 |