Ceny lokalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| Produkt | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| groch | 740,00 | 22.12.2025 | |
| pszenica | 720,00 | 29.12.2025 | |
| pszenica wysokobiałkowa | 740,00 | 29.12.2025 | |
| pszenica zwyczajna | 650,00 | 670,00 | 29.12.2025 |
| pszenica konsumpcyjna | 700,00 | 740,00 | 29.12.2025 |
| pszenica paszowa | 700,00 | 29.12.2025 | |
| pszenżyto | 640,00 | 29.12.2025 | |
| żyto | 600,00 | 29.12.2025 | |
| żyto konsumpcyjne | 580,00 | 29.12.2025 | |
| żyto paszowe | 560,00 | 29.12.2025 | |
| kukurydza | 710,00 | 29.12.2025 | |
| Kukurydza mokra | 460,00 | 29.12.2025 | |
| Kukurydza sucha | 700,00 | 29.12.2025 | |
| owies | 530,00 | 29.12.2025 | |
| jęczmień | 670,00 | 29.12.2025 | |
| jęczmień konsumpcyjny | 640,00 | 29.12.2025 | |
| jęczmień paszowy | 630,00 | 22.12.2025 | |
| rzepak | 2020,00 | 29.12.2025 | |
| soja | 1350,00 | 29.12.2025 |




























