Cena | Data aktualizacji |
---|---|
619,00 | 05.05.2024 |
701,00 | 10.03.2024 |
686,00 | 04.02.2024 |
694,00 | 28.01.2024 |
739,00 | 21.01.2024 |
771,00 | 14.01.2024 |
830,00 | 26.03.2023 |
909,00 | 19.03.2023 |
966,00 | 12.03.2023 |
1028,00 | 29.01.2023 |
1124,00 | 22.01.2023 |
1142,00 | 15.01.2023 |
1292,00 | 30.10.2022 |
1323,00 | 23.10.2022 |
1225,00 | 16.10.2022 |
1256,00 | 09.10.2022 |
1266,00 | 21.08.2022 |
1321,00 | 14.08.2022 |
1186,00 | 10.07.2022 |
1147,00 | 03.07.2022 |
1320,00 | 26.06.2022 |
1437,00 | 29.05.2022 |
1405,00 | 15.05.2022 |
1316,00 | 08.05.2022 |
1389,00 | 01.05.2022 |
1407,00 | 17.04.2022 |
1433,00 | 10.04.2022 |
1339,00 | 03.04.2022 |
1215,00 | 13.03.2022 |
1179,00 | 06.03.2022 |
cała Polska
jęczmień konsumpcyjny