Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1036,00 | 12.05.2024 |
1022,00 | 05.05.2024 |
1058,00 | 21.04.2024 |
1084,00 | 07.04.2024 |
1085,00 | 31.03.2024 |
1123,00 | 10.03.2024 |
1113,00 | 03.03.2024 |
1122,00 | 25.02.2024 |
1159,00 | 11.02.2024 |
1140,00 | 04.02.2024 |
1209,00 | 26.03.2023 |
1246,00 | 19.03.2023 |
1271,00 | 12.03.2023 |
1469,00 | 25.12.2022 |
1512,00 | 18.12.2022 |
1810,00 | 30.10.2022 |
1831,00 | 23.10.2022 |
1807,00 | 16.10.2022 |
1831,00 | 21.08.2022 |
1851,00 | 14.08.2022 |
1785,00 | 10.07.2022 |
1786,00 | 03.07.2022 |
1791,00 | 26.06.2022 |
1848,00 | 29.05.2022 |
1813,00 | 15.05.2022 |
1767,00 | 08.05.2022 |
1823,00 | 01.05.2022 |
1810,00 | 17.04.2022 |
1744,00 | 10.04.2022 |
1721,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko w proszku odtłuszczone