Cena | Data aktualizacji |
---|---|
254,00 | 12.05.2024 |
261,00 | 05.05.2024 |
264,00 | 21.04.2024 |
272,00 | 07.04.2024 |
273,00 | 31.03.2024 |
263,00 | 10.03.2024 |
255,00 | 03.03.2024 |
270,00 | 25.02.2024 |
268,00 | 11.02.2024 |
274,00 | 04.02.2024 |
278,00 | 26.03.2023 |
292,00 | 19.03.2023 |
287,00 | 12.03.2023 |
308,00 | 25.12.2022 |
303,00 | 18.12.2022 |
304,00 | 30.10.2022 |
306,00 | 23.10.2022 |
295,00 | 16.10.2022 |
276,00 | 21.08.2022 |
274,00 | 14.08.2022 |
273,00 | 10.07.2022 |
270,00 | 03.07.2022 |
268,00 | 26.06.2022 |
272,00 | 29.05.2022 |
278,00 | 15.05.2022 |
271,00 | 08.05.2022 |
269,00 | 01.05.2022 |
260,00 | 17.04.2022 |
246,00 | 10.04.2022 |
240,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht do 0,5%