Cena | Data aktualizacji |
---|---|
297,00 | 12.05.2024 |
292,00 | 05.05.2024 |
293,00 | 21.04.2024 |
309,00 | 07.04.2024 |
312,00 | 31.03.2024 |
318,00 | 10.03.2024 |
312,00 | 03.03.2024 |
315,00 | 25.02.2024 |
320,00 | 11.02.2024 |
309,00 | 04.02.2024 |
306,00 | 26.03.2023 |
321,00 | 19.03.2023 |
322,00 | 12.03.2023 |
340,00 | 25.12.2022 |
349,00 | 18.12.2022 |
340,00 | 30.10.2022 |
334,00 | 23.10.2022 |
330,00 | 16.10.2022 |
311,00 | 21.08.2022 |
304,00 | 14.08.2022 |
296,00 | 10.07.2022 |
296,00 | 03.07.2022 |
294,00 | 26.06.2022 |
296,00 | 29.05.2022 |
287,00 | 15.05.2022 |
288,00 | 08.05.2022 |
275,00 | 01.05.2022 |
275,00 | 17.04.2022 |
271,00 | 10.04.2022 |
265,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze uht 2%