Cena | Data aktualizacji |
---|---|
351,00 | 12.05.2024 |
369,00 | 05.05.2024 |
355,00 | 21.04.2024 |
389,00 | 07.04.2024 |
354,00 | 31.03.2024 |
362,00 | 10.03.2024 |
351,00 | 03.03.2024 |
367,00 | 25.02.2024 |
380,00 | 11.02.2024 |
348,00 | 04.02.2024 |
397,00 | 26.03.2023 |
398,00 | 19.03.2023 |
361,00 | 12.03.2023 |
394,00 | 25.12.2022 |
394,00 | 18.12.2022 |
373,00 | 30.10.2022 |
366,00 | 23.10.2022 |
360,00 | 16.10.2022 |
336,00 | 21.08.2022 |
338,00 | 14.08.2022 |
349,00 | 10.07.2022 |
352,00 | 03.07.2022 |
335,00 | 26.06.2022 |
350,00 | 29.05.2022 |
340,00 | 15.05.2022 |
352,00 | 08.05.2022 |
349,00 | 01.05.2022 |
350,00 | 17.04.2022 |
334,00 | 10.04.2022 |
317,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane od 3,5%