Cena | Data aktualizacji |
---|---|
313,00 | 12.05.2024 |
318,00 | 05.05.2024 |
318,00 | 21.04.2024 |
318,00 | 07.04.2024 |
318,00 | 31.03.2024 |
322,00 | 10.03.2024 |
321,00 | 03.03.2024 |
321,00 | 25.02.2024 |
323,00 | 11.02.2024 |
323,00 | 04.02.2024 |
336,00 | 26.03.2023 |
334,00 | 19.03.2023 |
333,00 | 12.03.2023 |
344,00 | 25.12.2022 |
346,00 | 18.12.2022 |
337,00 | 30.10.2022 |
342,00 | 23.10.2022 |
339,00 | 16.10.2022 |
306,00 | 21.08.2022 |
305,00 | 14.08.2022 |
293,00 | 10.07.2022 |
285,00 | 03.07.2022 |
287,00 | 26.06.2022 |
279,00 | 29.05.2022 |
278,00 | 15.05.2022 |
275,00 | 08.05.2022 |
268,00 | 01.05.2022 |
258,00 | 17.04.2022 |
253,00 | 10.04.2022 |
246,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 3,2%