Cena | Data aktualizacji |
---|---|
293,00 | 12.05.2024 |
300,00 | 05.05.2024 |
298,00 | 21.04.2024 |
302,00 | 07.04.2024 |
303,00 | 31.03.2024 |
302,00 | 10.03.2024 |
300,00 | 03.03.2024 |
301,00 | 25.02.2024 |
300,00 | 11.02.2024 |
302,00 | 04.02.2024 |
319,00 | 26.03.2023 |
317,00 | 19.03.2023 |
316,00 | 12.03.2023 |
327,00 | 25.12.2022 |
327,00 | 18.12.2022 |
321,00 | 30.10.2022 |
324,00 | 23.10.2022 |
321,00 | 16.10.2022 |
289,00 | 21.08.2022 |
287,00 | 14.08.2022 |
276,00 | 10.07.2022 |
275,00 | 03.07.2022 |
272,00 | 26.06.2022 |
265,00 | 29.05.2022 |
263,00 | 15.05.2022 |
262,00 | 08.05.2022 |
256,00 | 01.05.2022 |
247,00 | 17.04.2022 |
241,00 | 10.04.2022 |
234,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 2%