Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1516,34 | 01.09.2016 |
1512,13 | 25.08.2016 |
1412,48 | 05.08.2016 |
1267,07 | 07.07.2016 |
1245,76 | 30.06.2016 |
1214,05 | 23.06.2016 |
1152,30 | 16.06.2016 |
1113,33 | 09.06.2016 |
1097,76 | 02.06.2016 |
1076,94 | 19.05.2016 |
1079,47 | 12.05.2016 |
1097,80 | 05.05.2016 |
1096,09 | 28.04.2016 |
1136,79 | 14.04.2016 |
1186,08 | 05.04.2016 |
1191,91 | 11.03.2016 |
1206,55 | 04.03.2016 |
1272,26 | 05.02.2016 |
1306,92 | 21.01.2016 |
1314,35 | 15.01.2016 |
1338,60 | 08.01.2016 |
1348,25 | 22.12.2015 |
1349,19 | 29.11.2015 |
1349,22 | 15.11.2015 |
1340,97 | 08.11.2015 |
1331,04 | 23.10.2015 |
1304,29 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło